사량호, 그랜드페리호 요금표입니다. (가오치 - 사량도 운행)
구분 | 대인 | 중·고/단체 | 경로/장애경증 | 소아 | 장애중증 (보호자1인) |
유아 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일요금 | 7,800 | 7,100 | 6,400 | 3,900 | 4,300 | - | 터미널 이용료 포함 |
주말/공휴일 할증요금 |
8,500 | 7,800 | 7,100 | 4,200 | 4,600 | - | |
할인대상 | - | 중.고등학생 일반단체 20인 이상 |
경로(만65세이상) 4~6급 장애인 |
소아 (24개월 이후 ~ 초등) |
1-3급 장애인 (보호자1인) |
- | |
도서민요금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | - | |
통영시민 (평일) |
3,500 | 3,200 | 2,800 | 1,800 | 3,500 | - | - |
통영시민 (주말,공휴일할증) |
3,900 | 3,500 | 3,200 | 1,900 | 3,900 | - | - |
구분(가오치~사량) | 차량운임 | ||
---|---|---|---|
자전거(전동킥보드) | 5,000 | ||
오토바이(400CC 까지) | 7,000 | ||
오토바이(1,000CC 까지) | 12,000 | ||
오토바이(1,000CC 초과) | 18,000 | ||
경차 | 14,000 | ||
소형차/중형차 | 20,000 | ||
대형승용/승합/대형SUV/밴/수입차 | 23,000 | ||
버스 | 소형(일반25인, 리무진15인) | 35,000 | |
중형(일반35인, 리무진25인) | 40,000 | ||
대형(일반45인, 리무진25인 ↑) | 60,000 | ||
화물차 | 1.4톤 까지 | 20,000 | |
3.5톤 까지 | 47,000 | ||
5톤 까지 | 75,000 | ||
11톤 까지 | 141,000 | ||
18톤 까지 | 170,000 | ||
18톤 초과 | 216,000 | ||
중장비 | 18톤 까지 | 170,000 | |
18톤 초과 | 216,000 | ||
레미콘 | 163,000 | ||
포크레인(03까지) | 70,000 | ||
포크레인(06까지) | 100,000 | ||
포크레인(06초과) | 138,000 | ||
펌프카(총중량 15톤까지) | 150,000 | ||
펌프카(총중량 15톤초과) | 194,000 | ||
트레일러(츄레라) | 200,000 (적재시선사협의) |
||
캠핑카 / 카라반 |
캠핑카 클래스 A | 75,000 | |
캠핑카 클래스 B,C | 47,000 | ||
카라반(트레일러) 300급 | 20,000 | ||
카라반(트레일러) 400급 | 23,000 | ||
카라반(트레일러) 500급 | 47,000 | ||
카라반(트레일러) 500급 ↑ | 75,000 |
1. 여객이 승선권 구입 후 여객의 사정에 의해 승선을 보류 또는 취소하였을 경우(출항 후 2일까지)
구분 | 단체 | 비개인 |
---|---|---|
출항 1일전 | 운임의 10% 공제 후 환불 | 전액 환불 |
출항 전 | 운임의 20% 공제 후 환불 | 운임의 20% 공제 후 환불 |
출항 후 | 운임의 50% 공제 후 환불 | 운임의 50% 공제 후 환불 |