항차 | 통영 가오치 (섬으로 들어가실때) |
사량도 (섬에서 나가실때) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발시간 | 출발시간 | 소요시간 | |||
가오치(사량도)여객선 터미널 | 금평터미널 | ||||
주중 | 주말(공휴일) | 주중 | 주말(공휴일) | ||
1 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 35분 ~ 40분 |
2 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | |
3 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | |
4 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | |
5 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | |
6 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 |
항차 | 통영 가오치 (섬으로 들어가실때) |
사량도 (섬에서 나가실때) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발시간 | 출발시간 | 소요시간 | |||
가오치(사량도)여객선 터미널 | 금평터미널 | ||||
주중 | 주말(공휴일) | 주중 | 주말(공휴일) | ||
1 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 35분 ~ 40분 |
예비선 | 08:00 | 09:00 | |||
2 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | |
예비선 | 10:00 | 11:00 | |||
3 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | |
예비선 | 12:00 | 13:00 | |||
4 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | |
예비선 | 14:00 | 15:00 | |||
5 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | |
예비선 | 16:00 | 17:00 | |||
6 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
※ 예비선 운항(주말, 공휴일)은 기상등에 따라 변경될 수 있습니다.
기상등에 따라 변경될수 있습니다.